价格研究 | ||
主要研究目的: 帮助客户制订新产品价格策略。 | ||
常规分析手段: | ||
—直接评估方法 | ||
—价格敏感度研究(简称:PSM) | ||
—品牌-价格均衡研究(简称:BPTO) | ||
1、
|
直接评估方法: | |
顾名思义,也就是让消费者直接评估说出他们可接受的新产品价格。 | ||
这方面简单易用,在已成熟发展的产品市场中应用效果较好,与其他方面的结果吻合度也较高。 | ||
2、
|
价格敏感度研究(简称:PSM) | |
此方法主要应用在新技术领域或消费者不容易直接感受价格的产品领域。 | ||
结果不但可以得出最优价格点建议,还可以计算不同价格水平下,不同接受程度人群的规模, | ||
对客户灵活制订价格策略提供了更充分的依据。 | ||
参数输入: | ||
—太贵而不能接受的价格 | ||
—开始觉得贵但仍可以接受的价格 | ||
—开始觉得便宜的价格 | ||
—太便宜而怀疑其质量的价格 | ||
结果输出:主要的两张图表
|
||
|
||
3、
|
品牌-价格均衡研究(简称:BPTO) | |
也是价格研究的经典方法 | ||
此方法与PSM明显不同的是PSM只考虑自身产品的评价,而BPTO引入竞争品牌的影响因素, 在 | ||
原始数据的测量方法上也模拟了消费者实际购买中的权衡心理状态, 因此结果也更符合消费者的购买 | ||
实际模式。研究结果除了可以应用在新产品的价格制订外,还可以模拟分析在激烈的市场竞争中,自 | ||
身或者竞争品牌产品的升/降价对其他品牌的影响, 从而制订相应的应对策略。在达闻通用公司的应用 | ||
研究中,通过对模型的调整,还可以进一步分析新产品进入对市场的影响及不同品牌之间的竞争关系。 | ||
此方法的主要缺点是:操作烦琐,不能与其他研究领域一起运作,因此成本较高。 | ||
结果输出例一:不同产品的价格弹性需求曲线
|
||
|
||
结果输出例二:模拟产品价格变化对市场的影响
|